(Notification) MP ITI Admission - 2016
(Notification) MP ITI Admission - 2016
Eligibility:
(व्यव्सायवार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता)
SNo | Trade Description | Eligibility | Subject |
---|---|---|---|
1 | अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
2 | असिस्टेंट टूरिस्ट गाइड | दसवी के आधार पर | Normal |
3 | आफिस असिस्टेंट कम कम्प्यूटर आपरेटर | दसवी के आधार पर | Normal |
4 | आर्किटेक्चरल असिस्टेंट | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
5 | इंडस्ट्रियल पेंटर | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
6 | इन्टीरियल डेकोरेशन एंड डिजाइनिंग | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
7 | इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेंटेनेंस | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
8 | इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
9 | इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
10 | इलेक्ट्रिशियन | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
11 | इलेक्ट्रोप्लेटिंग | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
12 | उपकरण यांत्रिकी | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
13 | एग्रो प्रोसेसिंग | दसवी के आधार पर | Normal |
14 | कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
15 | कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट | दसवी के आधार पर | Normal |
16 | कम्प्यूटर एडेड एम्रोएडी एंड डिजाईन | दसवी के आधार पर | Normal |
17 | कारपेन्टर | दसवी के आधार पर | Normal |
18 | टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रानिक | दसवी के आधार पर | Normal |
19 | ट्रेक्टर मैकेनिक | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
20 | टर्नर | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
21 | ट्रेवल एंड टूरिज्म असिस्टेंट | दसवी के आधार पर | Normal |
22 | टूल एण्ड डाईमेकर (प्रेस टूल्स जिग्स एंड फिकचर्स) | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
23 | डेंटल लेबोरेटरी इक्विपमेंट तकनीशियन | दसवी के आधार पर | Normal |
24 | ड्रेस मेकिंग | दसवी के आधार पर | Normal |
25 | ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
26 | ड्राफ्ट्समैन सिविल | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
27 | डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर | दसवी के आधार पर | Normal |
28 | डिजिटल फोटोग्राफर | दसवी के आधार पर | Normal |
29 | पेंटर जनरल | दसवी के आधार पर | Normal |
30 | पेटिंग एंड इंटियर डेकोरेशन | दसवी के आधार पर | Normal |
31 | प्लेट मेकर कम इम्पोसिटर | दसवी के आधार पर | Normal |
32 | प्लम्बर | दसवी के आधार पर | Normal |
33 | प्लास्टिक प्रोसेसिंग आपरेटर | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
34 | फुड एण्ड बेवरेजेस सर्विस असिस्टेंट | दसवी के आधार पर | Normal |
35 | फूड एण्ड वेजिटेबल प्रोसेसिंग | दसवी के आधार पर | Normal |
36 | फूड प्रोडक्शन(जनरल) | दसवी के आधार पर | Normal |
37 | फ्रन्ट आफिस असिस्टेंट | दसवी के आधार पर | Normal |
38 | फ्लोरीकल्चर एंड लैंडस्केपिंग | दसवी के आधार पर | Normal |
39 | फैशन डिजाइनिंग एण्ड टेक्नालाजी | दसवी के आधार पर | Normal |
40 | फाउंड्री मेन टेक्नीशियन | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
41 | फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट | Normal | |
42 | फिजियोथेरेपी तकनीशियन | दसवी के आधार पर | Normal |
43 | फिटर | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
44 | बेकर एंड कंफेक्शनेर | दसवी के आधार पर | Normal |
45 | बेसिक कास्मेटॉलॉजी | दसवी के आधार पर | Normal |
46 | मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
47 | मैकेनिक एयर कंडीशनर प्लांट | दसवी के आधार पर | Normal |
48 | मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
49 | मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
50 | मेकेनिक कम्प्यूटर हार्डवेयर | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
51 | मेकेनिक डीजल इंजन | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
52 | मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रोनिक्स | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
53 | मैकेनिक मोटर व्हीकल | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
54 | मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
55 | मैकेनिक रिपयेर एंड मेन्टेनेंस दोपहिया | दसवी के आधार पर | Normal |
56 | मल्टी मीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स | दसवी के आधार पर | Normal |
57 | मशिनिष्ट (ग्रांइडर) | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
58 | मशिनिष्ठ | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
59 | मेसन | दसवी के आधार पर | Normal |
60 | मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव | दसवी के आधार पर | Normal |
61 | मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट्स | दसवी के आधार पर | Normal |
62 | लेबोरेटरी असिस्टेंट (केमिकल प्लांट ) | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
63 | लाइब्ररी एंड इन्फर्मेशन साइन्स | दसवी के आधार पर | Normal |
64 | लिथो आफसेट मशीन माइंडर | दसवी के आधार पर | Normal |
65 | वेब डिजाइनिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स | दसवी के आधार पर | Normal |
66 | वेल्डर | दसवी के आधार पर | Normal |
67 | शीट मेटल वर्कर | दसवी के आधार पर | Normal |
68 | सेकेट्रियल प्रेक्टिस अंग्रेजी | दसवी के आधार पर | Normal |
69 | स्टेनोग्राफर सेकेट्रियल असिस्टेंट हिंदी | दसवी के आधार पर | Normal |
70 | स्टेनोग्राफर सेकेट्रियल असिस्टेंट अंग्रेजी | दसवी के आधार पर | Normal |
71 | सेनेटरी हार्डवेयर फिटर | दसवी के आधार पर | Normal |
72 | सरफेस आरनामेटेंशन टेक्नीक्स (एम्ब्राइडरी) | दसवी के आधार पर | Normal |
73 | सर्वेयर | दसवी के आधार पर | Science and Maths |
74 | स्वींइंग टेक्नालाजी | दसवी के आधार पर | Normal |
75 | हेल्थ सेनिटरी इंस्पेक्टर | दसवी के आधार पर | Normal |
76 | हाउसकीपर | दसवी के आधार पर | Normal |
77 | हॉस्पिटल हाउसकीपिंग | दसवी के आधार पर | Normal |
Age Limit:
(आयु सीमाः)
सभी व्यवसायाें के लिये उम्मीदवारा ें की आयु 01 अगस्त, 2016 काे 14 वर्ष या उससे अधिक हा ेना चाहिये ।
Exam Fee:
(परीक्षा शुल्कः-)
1 नियमित प्रशिक्षणार्थी प्रथम प्रयास (एक वर्षीय एवं दा े वर्षीय पाठ्यक्रम के
लिये ) रूपये 100/- प्रति सेमेस्टर
2 नियमित प्रशिक्षणार्थी द्वितीय एव ं उसके आगामी प्रयास के लिये (एक वर्षीय एवं दो
वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये) रूपये 200/- प्रति सेमेस्टर
How To Apply:
1. उम्मीदवार काे सर्वप्रथम एम0पी0आॅनलाईन की वेबसाईट iti.mponline.gov.in को खाेलना हाेगा। इस वेबसाईट पर “ITI Counselling" प्रदर्शित की गई है । उम्मीदवार काे “ITI Counselling” क्लिक करना हाेगा सिटीजन सर्विसेस का पेज खुलने पर आई.टी.आई काउंसलिंग लोगो दिखाई देगा उम्मीदवार काे आई.टी.आई काउंसलिंग लोगाे पर क्लिक करना हाेगा ।
2 आई.टी.आई काउंसिलिंग लोगा े पर क्लिक करने पर आई.टी.आई काउंसिलिंग का हा ेम पेज खुलेगा। इस हा ेम पेज पर रजिस्ट्र ेशन लिंक का े क्लिक करना हा ेगा जिसके पश्चात् एक पेज खुलेगा। उम्मीदवार का े इस पेज पर दर्शा ई गई समस्त आवश्यक जानकारियां भरना हा ेगा।
3 आवेदक का े अपना फोटा े, हस्ताक्षर अपलोड करना हाेगा।
4 "Save data" option पर क्लिक करें ।
5 "Proceed to payment for registration" पर क्लिक करें । इसके उपरा ंत निर्धा रित शुल्क का भुगतान करे ं ।
6 पंजीयन शुल्क भुगतान कर “Print” पर क्लिक कर रसीद प्राप्त कर ें।
7 अस्थाई पासवर्ड पंजीयंन शुल्क भुगतान रसीद पर अंकित हा ेगा ।
8 अभ्यर्थी का े अपना प्रथम पासवर्ड सुरक्षा की दृष्टि से बदलना चाहिए।
9 अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन की कार्यवाही कर ली गई ह ै इस बाबत जानकारी अभ्यर्थी को उनके द्वारा दिये गये मा ेबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जायेगी।
Important Dates:
- आवेदकाें द्वारा एमपी आॅनलाईन में आवेदन हेतु रजिस्ट्ेशन : 23-05-16
- रजिस्ट्ेशन समापन : 13-06-2016
Click Here for Official Notification
Courtesy: ITI MP